|
|
Buchbar von/bis01.01. - 31.12.2019Dezember 2019 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
= buchbar von/bisIm Übernachtungspreis enthalten:Unsere Posthalter Inklusivleistungen:
- Guten-Morgen-Buffet mit Müsliecke
- Saunabenutzung & Infrarotkabine im Haus mit Leihbademantel
- Halbpension mit 3-Gang-Wahl-Menü & großes Salatbuffet
- täglich freier Eintritt ins Lamer Osser-Bad
- Freie Fahrt mit Bus & Bahn in der Region
- kostenloser PKW-Stellplatz im Hinterhof
- kostenloser WLAN-Zugang
Kinder im Zimmer der Eltern (pro Kind/ÜF):
- bis zum 4. Geburtstag frei
- ab 4. bis zum 7. Geburtstag 10,00 EUR
- ab 7. bis zum 12. Geburtstag 12,00 EUR
- ab 12. bis zum 16. Geburtstag 18,00 EUR
Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt. Alle Preise zuzüglich Kurtaxe.
- Hunde sind bei uns erlaubt, mit eigenem Körbchen oder Hundedecke pro Tag: 5,00 €
- Weihnachten/ Silvester-Zuschlag pro Tag 3,00 €
- Kurzzeitzuschlag für 1-2 Nächte: 2,00 €
Einzelzimmer | Alle Preise pro Person | buchbar von/bis01.01. - 31.12.2019 | pro Tag | |  | Belegung mit 1 Person | ÜF | | € 37,- | HP | | € 51,- | | Doppelzimmer | Alle Preise pro Person | buchbar von/bis01.01. - 31.12.2019 | pro Tag | |  | Belegung mit 2 Personen | ÜF | pro Person | € 35,- | HP | pro Person | € 49,- | | Suite | Alle Preise pro Person | buchbar von/bis01.01. - 31.12.2019 | pro Tag | |  | Belegung mit 2-3 Personen, ca. 35 m² | ÜF | pro Person | € 39,- | HP | pro Person | € 53,- | |
35.001Zimmerpreise2019-01-01 Buchbar von/bis01.01. - 31.12.2020Januar 2020 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Februar 2020 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |
März 2020 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
April 2020 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Mai 2020 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2020 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
Juli 2020 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2020 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
September 2020 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
Oktober 2020 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November 2020 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
Dezember 2020 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
= buchbar von/bisIm Übernachtungspreis enthalten:Unsere Posthalter Inklusivleistungen:
- Guten-Morgen-Buffet mit Müsliecke
- Saunabenutzung & Infrarotkabine im Haus mit Leihbademantel
- Halbpension mit 3-Gang-Wahl-Menü & großes Salatbuffet
- täglich freier Eintritt ins Lamer Osser-Bad
- Freie Fahrt mit Bus & Bahn in der Region
- kostenloser PKW-Stellplatz im Hinterhof
- kostenloser WLAN-Zugang
Kinder im Zimmer der Eltern (pro Kind/ÜF):
- bis zum 4. Geburtstag frei
- ab 4. bis zum 7. Geburtstag 12,00 EUR
- ab 7. bis zum 12. Geburtstag 14,00 EUR
- ab 12. bis zum 16. Geburtstag 20,00 EUR
Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt. Alle Preise zuzüglich Kurtaxe.
- Hunde sind bei uns erlaubt, mit eigenem Körbchen oder Hundedecke pro Tag: 5,00 €
- Weihnachten/ Silvester-Zuschlag pro Tag 3,00 €
- Kurzzeitzuschlag für 1-2 Nächte: 2,00 €
Einzelzimmer | Alle Preise pro Person | buchbar von/bis01.01. - 31.12.2020 | pro Tag | |  | Belegung mit 1 Person | ÜF | | ab € 39,- | HP | | ab € 53,- | | Doppelzimmer | Alle Preise pro Person | buchbar von/bis01.01. - 31.12.2020 | pro Tag | |  | Belegung mit 2 Personen | ÜF | pro Person | ab € 36,- | HP | pro Person | ab € 50,- | | Suite | Alle Preise pro Person | buchbar von/bis01.01. - 31.12.2020 | pro Tag | |  | Belegung mit 2-3 Personen, ca. 35 m² | ÜF | pro Person | ab € 40,- | HP | pro Person | ab € 54,- | |
36.001Zimmerpreise2020-01-01
|
|